Uitslag Collecteweek van Goede Doelen

Resultaten Goede Doelen Collecte Haelen, Buggenum en Nunhem 2023

Met dank aan onze collecteleiders, collectanten en natuurlijk de betrokken inwoners van Haelen, Buggenum en Nunhem hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de collecte van 2023.

Het digitaal collecteren kent een kleine groei. Waar in 2022 26% digitaal werd gecollecteerd is dat in 2023 28,5%.
In onderstaande verantwoording ziet u dat de het collecteresultaat vergelijkbaar is met dat van 2021.

Ter vergelijking
Uitbetaald aan Goede Doelen: Uitbetaald 2022 Uitbetaald 2021
Hersenstichting Nederland 1.245,45 1.271,21 1.223,41
Reuma Nederland 946,68 1.061,95 943,51
Hartstichting 1.261,07 1.396,04 1.374,53
Nationaal Fonds Kinderhulp 781,70 949,79 858,33
Vastenactie 617,52 747,55 611,53
Longfonds 929,49 1.091,75 1.031,33
Maag Lever Darm Stichting 933,01 982,31 973,03
Epilepsie NL 688,54 710,06 549,03
KWF Kanker Bestrijding 1.555,02 1.821,90 2.076,06
Prinses Beatrix Spierfonds 755,48 858,34 783,56
Nierstichting Nederland 1.023,49 1.019,42 757,33
Handicap NL 628,50 674,15 558,53
Nederlandse Brandwonden Stichting 799,26 822,19 676,33
Alzheimer Nederland 1.204,92 1.388,28 1.281,53
Nationaal MS fonds 763,36 874,56 743,38
(totaal aan Goede Doelen 2023: 14.133,50 )
15.669,50 14.441,42